Free SOCKS5 Proxy List

SOCKS5 proxies support both TCP and UDP, offering the most versatile and feature-rich proxy protocol.

Ip Address:Port Type Country Anonymity Speed Uptime Response Updated
193.221.203.192:1080 SOCKS5 Finland Finland Elite 1.33% 100% 163.54 ms 17m ago
155.212.132.241:1080 SOCKS5 Russia Russia Elite 1.7% 52% 129.67 ms 17m ago
79.137.204.23:1080 SOCKS5 Netherlands Netherlands Elite 0.97% 69% 262.42 ms 18m ago
195.62.49.77:980 SOCKS5 Germany Germany Elite 2.05% 40% 127.03 ms 18m ago
176.226.219.33:1080 SOCKS5 Russia Russia Elite 0.54% 40% 409.63 ms 18m ago
206.123.156.234:4267 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.45% 11% 499.95 ms 19m ago
144.124.250.4:1080 SOCKS5 Netherlands Netherlands Elite 1.59% 100% 144.3 ms 28m ago
103.113.70.189:1081 SOCKS5 Moldova Moldova Elite 0.5% 9% 497.75 ms 40m ago
206.123.156.199:4343 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.73% 20% 363.54 ms 45m ago
206.123.156.200:4747 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.49% 5% 450.87 ms 46m ago
188.235.107.47:1080 SOCKS5 Russia Russia Elite 0.87% 2% 301.04 ms 1h ago
109.173.22.70:1080 SOCKS5 Russia Russia Elite 2.02% 100% 128.93 ms 1h ago
144.124.232.204:443 SOCKS5 Netherlands Netherlands Elite 0.91% 17% 286.6 ms 1h ago
194.41.113.212:1080 SOCKS5 Netherlands Netherlands Elite 1.33% 50% 187.84 ms 1h ago
206.123.156.179:4835 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.74% 17% 350.89 ms 1h ago
206.123.156.185:4302 SOCKS5 Iran Iran Elite 1.06% 5% 250.68 ms 1h ago
206.123.156.186:4599 SOCKS5 Iran Iran Elite 1.05% 100% 243.73 ms 1h ago
206.123.156.199:9045 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.62% 17% 417.28 ms 1h ago
206.123.156.204:4335 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.45% 25% 491.47 ms 1h ago
206.123.156.207:4431 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.67% 20% 333.43 ms 1h ago
206.123.156.219:4130 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.61% 17% 423.74 ms 1h ago
206.123.156.227:4556 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.77% 33% 343.85 ms 1h ago
206.123.156.231:4536 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.46% 7% 473.39 ms 1h ago
206.123.156.243:10250 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.99% 100% 263.49 ms 1h ago
31.57.93.123:1080 SOCKS5 Finland Finland Elite 1.19% 50% 208.74 ms 1h ago
206.123.156.215:9271 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.91% 20% 285.79 ms 6h ago
206.123.156.223:12580 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.74% 100% 335.41 ms 6h ago
206.123.156.184:9167 SOCKS5 Iran Iran Elite 1.05% 20% 243.01 ms 6h ago
206.123.156.200:9929 SOCKS5 Iran Iran Elite 1.27% 17% 262.78 ms 6h ago
206.123.156.213:5584 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.7% 17% 326.33 ms 7h ago
206.123.156.179:10097 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.79% 33% 329.49 ms 7h ago
206.123.156.222:9128 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.94% 100% 282.85 ms 7h ago
206.123.156.206:5779 SOCKS5 Iran Iran Elite 1.03% 33% 253.65 ms 7h ago
206.123.156.182:8013 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.92% 20% 278.18 ms 7h ago
206.123.156.215:9252 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.8% 20% 274.52 ms 7h ago
206.123.156.187:6241 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.55% 17% 462.85 ms 8h ago
206.123.156.217:4726 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.83% 17% 266.45 ms 10h ago
206.123.156.227:5564 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.94% 13% 233.88 ms 10h ago
206.123.156.219:4149 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.75% 17% 355.87 ms 10h ago
206.123.156.209:5202 SOCKS5 Iran Iran Elite 1.13% 29% 294.23 ms 10h ago
206.123.156.207:4764 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.95% 17% 270.39 ms 10h ago
206.123.156.202:4590 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.98% 17% 265.66 ms 10h ago
206.123.156.223:4282 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.66% 17% 397.1 ms 10h ago
206.123.156.190:4162 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.65% 25% 411.35 ms 10h ago
206.123.156.222:4568 SOCKS5 Iran Iran Elite 1.01% 25% 252.96 ms 10h ago
206.123.156.196:5237 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.68% 25% 379.02 ms 10h ago
206.123.156.238:4191 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.99% 20% 221.64 ms 10h ago
206.123.156.177:4267 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.6% 100% 418.41 ms 11h ago
206.123.156.176:7329 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.48% 17% 479.16 ms 11h ago
206.123.156.178:7569 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.89% 17% 374.92 ms 11h ago
206.123.156.176:11826 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.67% 17% 389.05 ms 12h ago
206.123.156.178:4329 SOCKS5 Iran Iran Elite 1.01% 17% 221.65 ms 12h ago
206.123.156.202:6402 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.96% 100% 270.31 ms 12h ago
206.123.156.198:5484 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.52% 100% 431.45 ms 14h ago
206.123.156.223:4902 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.57% 25% 456.99 ms 14h ago
206.123.156.225:8147 SOCKS5 Iran Iran Elite 1.03% 17% 212.48 ms 14h ago
206.123.156.227:4732 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.76% 50% 334.63 ms 14h ago
206.123.156.228:5709 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.68% 50% 326.89 ms 14h ago
206.123.156.233:4503 SOCKS5 Iran Iran Elite 1% 50% 223.38 ms 14h ago
206.123.156.176:7673 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.48% 20% 456.26 ms 14h ago
206.123.156.212:5910 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.53% 1% 465.51 ms 16h ago
206.123.156.185:4460 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.77% 25% 285.89 ms 17h ago
206.123.156.178:4454 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.84% 100% 262.98 ms 17h ago
206.123.156.185:4297 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.56% 17% 475.27 ms 17h ago
206.123.156.176:4447 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.48% 25% 469.74 ms 17h ago
206.123.156.202:9700 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.8% 25% 332.96 ms 19h ago
185.93.89.165:10040 SOCKS5 Iran Iran Elite 0.181% 0% 1434.306 ms 6mos ago
13.233.114.15:33062 SOCKS5 India India Elite 0.707% 0% 322.041 ms 9mos ago